Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Medeltemperatur max | 15°C | 15°C | 16°C | 20°C | 23°C | 27°C | 28°C | 28°C | 26°C | 23°C | 19°C | 16°C |
Medeltemperatur min | 9°C | 8°C | 9°C | 12°C | 15°C | 19°C | 22°C | 22°C | 19°C | 16°C | 13°C | 10°C |
Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Vattentemperatur (medel) | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 19°C | 22°C | 24°C | 25°C | 24°C | 22°C | 20°C | 18°C |
Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Regndagar (medel) | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 16 |
Regnmängd (medel) | 62 mm | 57 mm | 32 mm | 20 mm | 14 mm | 6 mm | 2 mm | 1 mm | 7 mm | 24 mm | 29 mm | 65 mm |
Knossos Palats
Knossos Palats, Kretas största och mest komplexa palats. Staden som omger palatset tros vara en av Europas äldsta städer. Palatset var hem till områdets kungar, och många arkeologer tror Knossos är ursprung för myten om Minotauren som var fängslad i labyrinten av Kung Minos som levde i palatset.
Aquaworld
Aquaworld, akvarium och räddningscenter för reptiler. Interagera med räddade djur från Kretas alla hörn, lär dig om ormar, ödlor, sköldpaddor och havsdjur i en miljö som är trygg för både dig och djuren.
Star Beach
Star Beach, strand och äventyrsbad på Hersonissos kust som blivit extremt populär bland semestrande vuxna och barnfamiljer på grund av deras breda variation.